概要
- WioプラットフォームとはWireless Input and Outputの略で、Seeedによって2015年に発表されました。
https://jp.seeedstudio.com/Wio-Terminal-p-4509.html - はじめてのWioTerminal
- LCD(液晶ディスプレイ)の基本
- 基本的なグラフィカル関数
- 折れ線グラフ
- 棒グラフ
- アンチエイリアスフォント(日本語表示)
- ファイルシステム(SDカード)
- Sample Sketch
- 初期のゲーム(jumper)をもう一度
| プロセッサー | メーカー部品番号 | ATSAMD51P19 |
| コア・プロセッサ | Arm® Cortex®-M4 with FPU | |
| クロック周波数 | 120MHz (最大200MHz) | |
| プログラム・メモリ | 512KB | |
| 外部フラッシュ | 4MB | |
| RAM | 192KB | |
| 動作温度範囲 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| LCD 画面 | 解像度 | 320 x 240 |
| ディスプレイサイズ | 2.4 inch | |
| ドライバIC | ILI9341 | |
| 無線接続 | メーカー部品番号 | RTL8720DN |
| KM4 CPU | Arm® Cortex®-M4 with FPU | |
| KM0 CPU | ARM® Cortex®-M0 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1x1, 2.4GHz & 5GHz | |
| Bluetooth | BLE5.0をサポート | |
| ハードウェアエンジン | AES/DES/SHA | |
| 基板 | 加速度計 | LIS3DHTR |
| マイク | 1.0V-10V -42dB | |
| スピーカー | ≥78dB @10cm 4000Hz | |
| 光センサー | 400-1050nm | |
| 赤外線送信機 | 940nm | |
| インターフェイス | microSDカードスロット | 最大16GB |
| GPIO | 40ピン (Raspberry Pi互換) | |
| Grove | 2 (多機能) | |
| FPC | 20ピン | |
| USB Type-C | 電源 & USB-OTG | |
| 操作インターフェイス | 5方向スイッチ | / |
| 電源/リセットスイッチ | / | |
| ユーザー定義ボタン * 3 | / | |
| ケース | 外寸 | 72mm*57mm*12mm |
| 素材 | ABS+PC |

