概要
リンク
- Seeed Studio XIAO Series
https://www.seeedstudio.com/xiao-series-page - XIAO SoM ユーザー マニュアル (コピー)
| Seeed Studio XIAO SAMD21 |
Seeed Studio XIAO RP2040 |
|
|---|---|---|
| Hardware | ||
| Architecture | Cortex-M0+ running up to 48MHz |
Dual-core Cortex-M0+ running up to 133 MHz |
| プロセッサ | ||
| RAM | 32 KB SRAM | 264 KB SRAM |
| Flash&ROM(chip) | 256KB | × |
| Flash(onboard) | × | 2MB |
| Built-in Sensors | × | × |
| PWM/Analog Pins | 11/11 | 11/4 |
| I2C/UART/SPI | √ | √ |
| Buletooth | × | × |
| WiFi | × | × |
| Reset Button | × | √ |
| Boot Button | × | √ |
| User LED | √ | √ |
| Baterry Charge LED and Chip | × | × |
| Low power mode | × | × |
| Programming Languages | ||
| Arduino | √ | √ |
| CircuitPython | √ | √ |
| MicroPython | × | √ |
| Seeed Studio XIAO ESP32S3 |
Seeed Studio XIAO ESP32C3 |
Seeed Studio XIAO ESP32C6 | |
|---|---|---|---|
| Hardware | |||
| Architecture | 最大240MHzで動作するXtensa LX7デュアルコア32ビットプロセッサ | 最大160MHzで動作する4段パイプラインを持つRISC-Vシングルコア32ビットチッププロセッサ | 2つの32ビットRISC-Vプロセッサ、高性能プロセッサは最大160MHz、低消費電力プロセッサは最大20MHzで動作 |
| プロセッサ | Espressif ESP32-S3R8 | Espressif ESP32-C3 SoC | Espressif ESP32-C6 SoC |
| RAM | 8M PSRAM | 400 KB SRAM | 512KB SRAM |
| Flash&ROM(chip) | 8MB | 4MB | 4MB |
| PWM/Analog Pins | 11x GPIO(PWM) 9x ADC |
11x GPIO(PWM) 4x ADC |
11x GPIO(PWM) 7x ADC |
| I2C/UART/SPI | 1x UART、1x IIC、1x IIS、1x SPI | 1x UART、1x IIC、1x SPI | 1x UART、1x LP_UART、1x IIC、1x LP_IIC、1x SPI |
| ワイヤレス | Bluetooth 5.0、Bluetooth Mesh | Bluetooth 5.0、Bluetooth Mesh | Bluetooth 5.0、Bluetooth Mesh |
| 完全な2.4GHz Wi-Fiサブシステム | 完全な2.4GHz Wi-Fiサブシステム | 完全な2.4GHz Wi-Fi 6 サブシステム | |
| × | × | Zigbee、Thread、IEEE 802.15.4 | |
| Reset Button | √ | √ | √ |
| Boot Button | √ | √ | √ |
| User LED | √ | × | × |
| 回路動作電圧 | Type-C: 5V@19mA BAT: 3.8V@22mA | USB:5V@9mA BAT:3.8V@9mA | USB:5V@9mA BAT:3.8V@9mA |
| バッテリー充電電流 | 100mA | 350mA | 100mA |
| モデムスリープ | ~ 25 mA | ~ 24 mA | ~ 30 mA |
| ライトスリープ | ~ 2.5 mA | ~ 3 mA | ~ 2 mA |
| ディープスリープ | ~ 14 μA | ~ 44 μA | ~ 15 μA |
| 動作温度 | -40°C ~ 65°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Seeed Studio XIAO nRF52840 |
Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense |
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense |
|
|---|---|---|---|
| 概要 | Ultra-low power consumption Bluetooth 5.0 Suitable for consumergrade product applications | Advanced Version of XIAO nRF52840 With Onboard Microphone And 3-Axis IMU | Advanced Version of XIAO ESP32S3 with OV2640 Camera and Microphone |
| Hardware | |||
| Architecture | Cortex-M4 running up to 64 MHz |
Cortex-M4 running up to 64 MHz |
Dual-core Xtensa LX7 running up to 240 MHz |
| RAM | 256 KB RAM | 256 KB RAM | 512 KB SRAM + 8MB PSRAM |
| Flash&ROM(chip) | 1MB | 1MB | 384KB |
| Flash(onboard) | 2MB | 2MB | 8MB |
| Built-in Sensors | × | IMU, Microphone | OV2640 camera Microphone |
| PWM/Analog Pins | 11/6 | 11/6 | 11/13 |
| I2C/UART/SPI | √ | √ | √ |
| Buletooth | √ | √ | √ |
| WiFi | × | × | √ |
| Reset Button | √ | √ | √ |
| Boot Button | × | × | √ |
| User LED | √ | √ | √ |
| Baterry Charge LED and Chip | √ | √ | √ |
| Low power mode | 5μA | 5μA | 26.5 mA |
| Programming Languages | |||
| Arduino | √ | √ | √ |
| CircuitPython | √ | √ | x |
| MicroPython | √ | √ | √ |



